BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
Sortir du plein écranPasser en mode plein écran
previous arrow
next arrow
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
BMW Z3 2.8 190cv
previous arrow
next arrow

BMW Z3 Coupé 2.8

Véhicule vendu

Année

1999

Propriétaires

2e main

Transmission

2 roues motrices

Kilométrage

108 000 km

Puissance

190 cv

Boîte de vitesse

Manuelle

Options & équipements

Intérieur
• Full cuir
• Climatisation
• Vitres électriques
• Centralisation

Extérieur
• Jantes alu
• Pack M