Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Sortir du plein écranPasser en mode plein écran
previous arrow
next arrow
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
Porsche 911 996 4S 3.6 345cv BVM 6
previous arrow
next arrow

Porsche 911 996 4S

Véhicule vendu

Année

2004

Transmission

4 roues motrices

Kilométrage

95 800 km

Puissance

345 cv

Boîte de vitesse

Manuelle 6 vitesses