Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Sortir du plein écranPasser en mode plein écran
previous arrow
next arrow
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv
previous arrow
next arrow

Porsche 997 4s Phase 1 X51 3.8 381cv - [Véhicule Client]

Véhicule vendu

Année

2006

Propriétaires

3e main

Transmission

4 roues motrices

Kilométrage

74 700 km

Puissance

381 cv

Boîte de vitesse

Mécanique

• Disponibilité mi avril 2022
• Garantie 6 mois
• 2 pneus neufs
• Embrayage et IMS neufs
• Freins avant neufs