Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7_8_385cv_pdk7_l30_16
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Sortir du plein écranPasser en mode plein écran
previous arrow
next arrow
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7_8_385cv_pdk7_l30_16
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7
previous arrow
next arrow

Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK7

Véhicule vendu

Année

2009

Propriétaires

3e main

Transmission

4 roues motrices

Kilométrage

73 000 km

Puissance

385 cv

Boîte de vitesse

PDK