Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK

Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_01
Sortir du plein écranPasser en mode plein écran
previous arrow
next arrow
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_01
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_03
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_04
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_05
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_06
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_07
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_08
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_09
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_10
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_11
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_12
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_13
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_14
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_15
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_16
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_17
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_18
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_19
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_20
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_21
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_22
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_23
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_24
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_25
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_26
Porsche 997 S cabriolet Phase 2 3.8 385cv PDK.8_385cv_PDK_D2340L_27
previous arrow
next arrow

Véhicule vendu

Votre interlocuteur : Morgan - 06 07 38 70 16

Informations [ Véhicule Client ]Documents [ Cliquez ]
AnnéeCarnet
2011C.T.
KilométrageFactures
47 500 kmPiwis
Transmission
2 roues motrices
Puissance
385cv
Boîte de vitesse
PDK
Propriétaires
-

Informations complémentaires :
• Carnet + factures. • Vidange PDK effectuée à 39 860 km. • GPS mis à jour en mai 2023. • Révision faite pour la vente. • Carte grise moitié prix.