Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Sortir du plein écranPasser en mode plein écran
previous arrow
next arrow
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2
previous arrow
next arrow

Porsche Cayman S 3.4 320cv Phase 2

Véhicule vendu

Année

2011

Transmission

2 roues motrices

Kilométrage

97 000 km

Puissance

320 cv

Boîte de vitesse

Mécanique

Options :

Intérieur
• Sièges chauffants
• Sièges Sport
• Climatisation automatique

Extérieur
• Capteur de pluie
• Phare bi-xénon PDLS
• Batterie 80 Ah
• Lave-phares
• Jantes 19 pouces roues LM
• Feux de jour à LED